TE....Technischer Einsatz BE....Brandeinsatz BW....Brandsicherheitswache
| Nr. | Datum | Art | Einsatzgrund | |
| Dezember | ||||
| 84 | 31.12.2016 | TE | Sicherungsarbeiten bei Laufveranstaltung - Ortsgebiet | |
| 83 | 14.12.2016 | TE | Technische Hilfeleistung - Leopold Figl-Straße | |
| 82 | 10.12.2016 | BE | Wohnhausbrand - Waldegg | |
| 81 | 05.12.2016 | BW | Brandsicherheitswache bei Veranstaltung - Talgasse | |
| 80 | 03.12.2016 | TE | Kanalgebrechen - Turmgartengasse | |
| November | ||||
| 79 | 25.11.2016 | BE | TUS-Alarm - Wöllersdorfer Straße | |
| 78 | 22.11.2016 | TE | Verkehrsunfall - B21 westliche Ortseinfahrt | |
| 77 | 07.11.2016 | TE | Verkehrsunfall - B21 westliche Ortseinfahrt | |
| 76 | 04.11.2016 | TE | Verkehrsunfall - Gutensteiner Straße | |
| Oktober | ||||
| 75 | 11.10.2016 | TE | Technische Hilfeleistung - Am Berg | |
| 74 | 04.10.2016 | TE | Technische Hilfeleistung - Bahngasse | |
| September | ||||
| 73 | 30.09.2016 | TE | Technische Hilfeleistung - Bahngasse | |
| 72 | 28.09.2016 | TE | Technische Hilfeleistung - Wöllersdorfer Straße | |
| 71 | 26.09.2016 | TE | Kranarbeiten - Bad Fischau | |
| 70 | 20.09.2016 | TE | Tierrettung - Wöllersdorfer Straße | |
| 69 | 16.09.2016 | TE | Unterstützung bei Aktion "Hallo Auto" Bahngasse | |
| 68 | 15.09.2016 | TE | Ölspur beseitigen - In den Lissen | |
| August | ||||
| 67 | 31.08.2016 | TE | Technische Hilfeleistung - Hernsteiner Straße | |
| 66 | 30.08.2016 | TE | Technische Hilfeleistung - Bergholdstraße | |
| 65 | 22.08.2016 | TE | Lkw-Bergung - Kirchengasse | |
| 64 | 21.08.2016 | TE | Türöffnung - Leopold Figl-Straße | |
| 63 | 17.08.2016 | TE | Verkehrsunfall - B21 km 8,2 | |
| 62 | 16.08.2016 | TE | Ölspur - Harzwerkstraße | |
| 61 | 15.08.2016 | TE | Verkehrsunfall - L87 | |
| 60 | 14.08.2016 | TE | Technische Hilfeleistung - Bocksbachgasse | |
| 59 | 01.08.2016 | TE | Technische Hilfeleistung - Bahngasse | |
| Juli | ||||
| 58 | 31.07.2016 | TE | Türöffnung - Bocksbachgasse | |
| 57 | 30.07.2016 | TE | Gerätebeistellulng - Bad Fischau | |
| 56 | 28.07.2016 | TE | Türöffnung - Leopold Figl-Straße | |
| 55 | 26.07.2016 | TE | Technische Hilfeleistung - Feldgasse | |
| 54 | 20.07.2016 | TE | Auspumparbeiten - Gutensteiner Straße | |
| 53 | 18.07.2016 | TE | Technische Hilfeleistung - In den Lissen | |
| 52 | 16.07.2016 | TE | Fahrzeugbergung - Hernsteiner Straße | |
| 51 | 13.07.2016 | TE | Auspumparbeiten - In den Lissen | |
| 50 | 13.07.2016 | TE | Fahrzeugbergung - Hensteiner Straße | |
| 49 | 13.07.2016 | TE | Auspumparbeiten - Gutensteiner Straße | |
| 48 | 13.07.2016 | TE | Kanalgebrechen - Meitzgasse | |
| 47 | 13.07.2016 | TE | Auspumparbeiten - Gutensteiner Straße | |
| 46 | 13.07.2016 | TE | Auspumparbeiten - Bocksbachgasse | |
| 45 | 12.07.2016 | TE | Auspumparbeiten - In den Wohlwegen | |
| 44 | 12.07.2016 | TE | Auspumparbeiten - Hernsteiner Straße | |
| 43 | 12.07.2016 | TE | Auspumparbeiten - Marktplatz | |
| 42 | 12.07.2016 | TE | Auspumparbeiten - Marktplatz | |
| 41 | 12.07.2016 | TE | Auspumparbeiten - Hernsteiner Straße | |
| 40 | 11.07.2016 | TE | Auspumparbeiten - Raimundweg | |
| 39 | 11.07.2016 | TE | Auspumparbeiten - Dreistetten | |
| 38 | 11.07.2016 | TE | Auspumparbeiten - Minnatal | |
| 37 | 11.07.2016 | TE | Auspumparbeiten - Markplatz | |
| 36 | 11.07.2016 | TE | Auspumparbeiten - Hernsteiner Straße | |
| 35 | 11.07.2016 | TE | Auspumparbeiten - In den Wohlwegen | |
| 34 | 11.07.2016 | TE | Auspumparbeiten - Gauermannstraße | |
| 33 | 09.07.2016 | TE | Fahrzeugbergung - Gutensteiner Straße | |
| Juni | ||||
| 32 | 30.06.2016 | TE | Verklausung beseitigen, Wehr öffnen - Hergelmühle | |
| 31 | 19.06.2016 | TE | Gerätebeistellung - Bahngasse | |
| 30 | 17.06.2016 | BW | Brauchtumsfeuer - Hammerschmiedgasse | |
| 29 | 14.06.2016 | BE | Fahrzeugbrand - Wöllersdorf | |
| 28 | 04.06.2016 | TE | Unterstützung bei Ursachenermittlung - Leopold Figl-Straße | |
| Mai | ||||
| 27 | 29.05.2016 | BE | Fahrzeugbrand - Wöllersdorf (Einsatz storniert) | |
| 26 | 29.05.2016 | TE | CO-Austritt - Leopold Figl-Straße | |
| 25 | 15.05.2016 | TE | Gerätebeistellung - Sportplatz | |
| 24 | 15.05.2016 | TE | Verkehrsunfall - B21 östliche Ortseinfahrt | |
| 23 | 10.05.2016 | TE | Kranarbeiten - Herbert Seiser-Platz | |
| 22 | 04.05.2016 | TE | Wasserversorgung - Gutensteiner Straße | |
| April | ||||
| 21 | 29.04.2016 | TE | VU mit mehr. eingekl. Personen - Wöllersdorf (Einsatz storniert) | |
| 20 | 09.04.2016 | BE | CO-Alarm - Marktplatz | |
| 19 | 09.04.2016 | BE | Brandverdacht - Ranzenbergweg | |
| 18 | 09.04.2016 | TE | Wasserversorgung - Gutensteiner Straße | |
| März | ||||
| 17 | 31.03.2016 | TE | Fahrzeugbeistellung - Dreistetten | |
| 16 | 27.03.2016 | BW | Brauchtumsfeuer - Feldgasse | |
| 15 | 25.03.2016 | BE | Zimmerbrand - Rudolf Sieder Straße | |
| 14 | 24.03.2016 | TE | Verkehrsunfall Herrgottschnitzerhaus - Hohe Wand | |
| 13 | 18.03.2016 | BE | Fahrzeugbrand - Wöllersdorf | |
| 12 | 16.03.2016 | TE | VU mit mehr. eingekl. Personen - Bad Fischau (Einsatz storniert) | |
| 11 | 16.03.2016 | BE | Kleinbrand - Kupelwieserstraße | |
| 10 | 16.03.2016 | TE | Fahrzeugbergung - Bocksbachgasse/Sportplatz | |
| 9 | 04.03.2016 | TE | Fahrzeugbergung - Bocksbachgasse/Sportplatz | |
| Februar | ||||
| 8 | 29.02.2016 | TE | Fahrzeugbergung - B21 | |
| 7 | 26.02.2016 | TE | Kranarbeiten - Dr. Theodor Körner-Straße | |
| 6 | 26.02.2016 | TE | Fahrzeugbergung - Hernsteiner Straße | |
| 5 | 23.02.2016 | TE | Fahrzeugbergung - Hernsteiner Straße | |
| 4 | 04.02.2016 | TE | Türöffnung - Oskar-Helmer-Straße | |
| 3 | 02.02.2016 | BE | TUS-Alarm - Wöllersdorfer Straße | |
| Jänner | ||||
| 2 | 22.01.2016 | TE | Türöffnung - Bocksbachgasse | |
| 1 | 07.01.2016 | BE | Wohnhausbrand - Miesenbach | |










