TE....Technischer Einsatz / BE....Brandeinsatz
SE....Schadstoffeinsatz / BW....Brandsicherheitswache
| Nr. | Datum | Art | Einsatzgrund | |
| Dezember | ||||
| 93 | 31.12.2017 | TE | Sicherungsarbeiten bei Laufveranstaltung - Ortsgebiet | |
| 92 | 24.12.2017 | TE | Sturmschaden - Radweg | |
| 91 | 24.12.2017 | TE | Technische Hilfeleistung - B21 | |
| 90 | 24.12.2017 | BE | TUS- oder Infranetalarm - Wöllersdorfer Straße | |
| 89 | 21.12.2017 | BW | Veranstaltung - Herbert Seiser-Platz | |
| 88 | 16.12.2017 | TE | Kanalgebrechen - Gutensteiner Straße | |
| 87 | 05.12.2017 | TE | Gerätebeistellung - Talgasse | |
| 86 | 05.12.2017 | BW | Veranstaltung - Talgasse | |
| 85 | 02.12.2017 | TE | Tierbergung - Hernsteiner Straße | |
| November | ||||
| 84 | 28.11.2017 | BE | TUS- oder Infranetalarm - Gutensteiner Straße | |
| 83 | 28.11.2017 | BE | TUS- oder Infranetalarm - Gutensteiner Straße | |
| 82 | 18.11.2017 | BE | Scheunenbrand - Wöllersdorf (während Anfahrt storniert) | |
| 81 | 15.11.2017 | TE | Technische Hilfeleistung - Bergholdstraße | |
| 80 | 07.11.2017 | TE | Technische Hilfeleistung - Gewerbestraße | |
| Oktober | ||||
| 79 | 30.10.2017 | BE | TUS- oder Infranetalarm - Wöllersdorfer Straße | |
| 78 | 20.10.2017 | TE | Kranarbeiten - Hernsteiner Straße | |
| 77 | 18.10.2017 | TE | Technische Hilfeleistung - Dr. Theodor Körner-Straße | |
| 76 | 05.10.2017 | TE | Technische Hilfeleistung - Rudolf Sieder-Straße | |
| 75 | 04.10.2017 | SE | Ölspur beseitigen - Harzwerkstraße | |
| September | ||||
| 74 | 26.09.2017 | TE | Unterstützung Aktion "Hallo Auto" - Bahngasse | |
| 73 | 22.09.2017 | BE | Fahrzeugbrand - B21 | |
| 72 | 21.09.2017 | TE | Technische Hilfeleistung - Wöllersdorfer Straße | |
| 71 | 21.09.2017 | TE | Technische Hilfeleistung - Weingartenweg | |
| 70 | 14.09.2017 | TE | Sturmschaden - Wopfing | |
| 69 | 11.09.2017 | TE | Technische Hilfeleistung - Schubertweg | |
| 68 | 04.09.2017 | TE | Kanalreinigung - In den Lissen | |
| 67 | 01.09.2017 | TE | Baum auf Straße - L4020 Hernteiner Straße | |
| August | ||||
| 66 | 24.08.2017 | TE | Kranarbeiten - Leopold Figl-Straße | |
| 65 | 23.08.2017 | TE | Kranarbeiten - Wöllersdorfer Straße | |
| 64 | 19.08.2017 | TE | Kanalreinigung - Wöllersdorfer Straße | |
| 63 | 16.08.2017 | TE | VU Lkw gegen Zug - Wopfing (während Anfahrt storniert) | |
| 62 | 14.08.2017 | TE | Technische Hilfeleistung - Hernsteiner Straße | |
| 61 | 13.08.2017 | TE | Sturmschaden - Radweg Ri. Oberpiesting | |
| 60 | 12.08.2017 | TE | Kranarbeiten - Hammerschmiedgasse | |
| 59 | 11.08.2017 | TE | Sturmschaden - Gutensteiner Straße | |
| 58 | 11.08.2017 | TE | Techniche Hilfeleistung - Siegfried Ludwig-Straße | |
| 57 | 09.08.2017 | TE | Technische Hilfeleistung - Wiener Neustadt | |
| 56 | 05.08.2017 | TE | Technische Hilfeleistung - Kupelwieserstraße | |
| Juli | ||||
| 55 | 28.07.2017 | BE | Fahrzeugbrand - Wöllersdorf | |
| 54 | 27.07.2017 | TE | Fahrzeugbeistellung - Markt Piesting | |
| 53 | 27.07.2017 | TE | Türöffnung - Oskar Helmer-Straße | |
| 52 | 21.07.2017 | TE | Wasserversorgung - Wöllersdorfer Straße | |
| 51 | 21.07.2017 | TE | Wassergebrechen - Föhrenweg | |
| 50 | 19.07.2017 | TE | Türöffnung - Harzwerkstraße | |
| 49 | 18.07.2017 | TE | Technische Hilfeleistung - Talgasse | |
| 48 | 18.07.2017 | TE | Technische Hilfeleistung - Wöllersdorfer Straße | |
| 47 | 18.07.2017 | TE | Technische Hilfeleistung - Leopold Figl-Straße | |
| 46 | 16.07.2017 | BE | Fahrzeugbrand - B21 Höhe Feuerwehrhaus | |
| 45 | 13.07.2017 | TE | Technische Hilfeleistung - Ranzenbergweg | |
| 44 | 13.07.2017 | TE | Technische Hilfeleistung - Gutensteiner Straße | |
| 43 | 11.07.2017 | TE | Person in Notlage - Schintergraben | |
| 42 | 11.07.2017 | TE | Technische Hilfeleistung - Helene Traxler-Platz | |
| 41 | 10.07.2017 | TE | Technische Hilfeleistung - Badgasse | |
| 40 | 10.07.2017 | TE | Technische Hilfeleistung - Oberpiesting | |
| 39 | 03.07.2017 | SE | Batteriesäure beseitigen - Gutensteiner Straße | |
| 38 | 01.07.2017 | TE | Wassergebrechen - Meitzgasse | |
| Juni | ||||
| 37 | 25.06.2017 | BE | Waldbrand - Gutenstein/Muggendorf | |
| 36 | 24.06.2017 | BW | Brauchtumsfeuer - Hammerschmiedgasse | |
| 35 | 24.06.2017 | BE | Waldbrand - Gutenstein/Muggendorf | |
| 34 | 23.06.2017 | TE | Verkehrsunfall - B21 | |
| 33 | 23.06.2017 | TE | Gerätebeistellung - Hammerschmiedgasse | |
| 32 | 11.06.2017 | TE | Fahrzeugbeistellung - Oberpiesting | |
| 31 | 02.06.2017 | BE | Fahrzeugbrand - Wöllersdorf (kein Einsatz erforderlich) | |
| Mai | ||||
| 30 | 24.05.2017 | TE | Türöffnung - Gutensteiner Straße | |
| 29 | 16.05.2017 | TE | Kanalreinigungsarbeiten - Radweg Höhe Reiterstraße | |
| April | ||||
| 28 | 30.04.2017 | TE | Gerätebeistellung - Bahngasse | |
| 27 | 26.04.2017 | TE | Technische Hilfeleistung | |
| 26 | 19.04.2017 | TE | Errichten einer Straßensperre - L87 | |
| 25 | 19.04.2017 | TE | Fahrzeugbergung - L4020 Markt Piesting | |
| 24 | 19.04.2017 | TE | Fahrzeugbergung - L4020 Hernstein | |
| 23 | 19.04.2017 | TE | Fahrzeugbergungen - L87 | |
| 22 | 19.04.2017 | TE | Fahrzeugbergung - L4069 Dreistetten | |
| 21 | 19.04.2017 | TE | Fahrzeugbergung - L87 | |
| 20 | 15.04.2017 | BW | Brauchtumsfeuer - Feldgasse | |
| 19 | 08.04.2017 | TE | Fahrzeugbergung - Gutensteiner Straße | |
| März | ||||
| 18 | 29.03.2017 | SE | Ölspur beseitigen - Starhembergstraße | |
| 17 | 27.03.2017 | BE | Kleinbrand - Gutensteiner Straße | |
| 16 | 10.03.2017 | BE | Flurbrand - Am Berg | |
| 15 | 03.03.2017 | BE | TUS- oder Infranetalarm - Wöllersdorfer Straße | |
| Februar | ||||
| 14 | 14.02.2017 | TE | Türöffnung, Unfall in Wohnung vermutet - Leopold Figl-Straße | |
| 13 | 05.02.2017 | TE | Technische Hilfeleistung - Gutensteiner Straße | |
| Jänner | ||||
| 12 | 28.01.2017 | TE | Fahrzeugbergung - B21 | |
| 11 | 12.01.2017 | BE | TUS- oder Infranetalarm - Gutensteiner Straße | |
| 10 | 09.01.2017 | TE | Technische Hilfeleistung - Hernsteiner Straße | |
| 9 | 07.01.2017 | TE | Türöffnung, Person in Notlage vermutet - Turmgartengasse | |
| 8 | 07.01.2017 | TE | Fahrzeugbergung - Oberpiesting | |
| 7 | 07.01.2017 | TE | Fahrzeugbergung - Oberpiesting | |
| 6 | 06.01.2017 | TE | Fahrzeugbergung - Oberpiesting | |
| 5 | 06.01.2017 | TE | Fahrzeugbergung - Gutenstein | |
| 4 | 05.01.2017 | TE | Fahrzeugbergung - Harzwerkstraße | |
| 3 | 05.01.2017 | TE | Fahrzeugbergung - Harzwerkstraße | |
| 2 | 05.01.2017 | TE | Fahrzeugbergung - Harzwerkstraße | |
| 1 | 02.01.2017 | SE | vermuteter CO-Austritt - Marktplatz |










