TE...Technischer Einsatz / BE... Brandeinsatz
SE...Schadstoffeinsatz / BSW...Brandsicherheitswache
| Nr. | Datum | Art | Einsatzgrund | |
| Dezember | ||||
| 90 | 31.12.2019 | TE | Technische Hilfeleistung - gesamtes Ortsgebiet | |
| 89 | 24.12.2019 | TE | Sturmschaden - Gewerbestraße | |
| 88 | 17.12.2019 | TE | Lkw-Bergung - Starhembergstraße | |
| 87 | 14.12.2019 | TE | Sturmschaden - Starhembergstraße | |
| November | ||||
| 86 | 30.11.2019 | TE | Technische Hilfeleistung - B21 | |
| 85 | 30.11.2019 | BSW | Veranstaltung - Marktplatz | |
| 84 | 18.11.2019 | TE | Türöffnung - Oskar Helmer-Straße | |
| 83 | 02.11.2019 | TE | Wassergebrechen - Leopold Figl-Straße | |
| Oktober | ||||
| 82 | 28.10.2019 | SE | Gasaustritt - Leopold Figl-Straße | |
| 81 | 26.10.2019 | TE | Fahrzeugbergung - Henningerweg | |
| 80 | 25.10.2019 | TE | Technische Hilfeleistung - Gauermannstraße | |
| 79 | 19.10.2019 | TE | Verlorenes Ladegut - B21 | |
| 78 | 17.10.2019 | TE | Kranarbeiten - Oberpiesting | |
| 77 | 09.10.2019 | TE | Türöffnung - Siegfried Ludwig-Straße | |
| 76 | 08.10.2019 | TE | Verkehrsunfall - B21 | |
| 75 | 08.10.2019 | TE | Technische Hilfeleistung - Bocksbachgasse | |
| 74 | 07.10.2019 | TE | Verkehrsunfall - L87 | |
| 73 | 06.10.2019 | TE | Technische Hilfeleistung - Bahngasse | |
| 72 | 04.10.2019 | TE | Technische Hilfeleistung - Bahngasse | |
| September | ||||
| 71 | 26.09.2019 | TE | Kranarbeiten - Wöllersdorfer Straße | |
| 70 | 19.09.2019 | BE | Wohnhausbrand - Wopfing (während Anfahrt storniert) | |
| 69 | 18.09.2019 | TE | Verkehrsunfall - B21 | |
| 68 | 17.09.2019 | TE | Lkw-Bergung - Henningerweg | |
| 67 | 17.09.2019 | TE | Technische Hilfeleistung - Gauermannstraße | |
| 66 | 12.09.2019 | TE | Verkehrsunfall - B21 | |
| August | ||||
| 65 | 27.08.2019 | TE | Kranarbeiten - Wöllersdorfer Straße | |
| 64 | 24.08.2019 | TE | Unwettereinsatz - Wöllersdorfer Straße | |
| 63 | 24.08.2019 | TE | Unwettereinsatz - Siegfried Ludwig-Straße | |
| 62 | 24.08.2019 | TE | Unwettereinsatz - Harzwerkstraße | |
| 61 | 24.08.2019 | TE | Unwettereinsatz - Minnatal | |
| 60 | 24.08.2019 | TE | Unwettereinsatz - Marktplatz | |
| 59 | 24.08.2019 | TE | Unwettereinsatz - Harzwerkstraße | |
| 58 | 17.08.2019 | SE | Benzin- bzw. Ölspur - Hernsteiner Straße | |
| 57 | 16.08.2019 | TE | Kranarbeiten - Dreistetten | |
| 56 | 12.08.2019 | TE | Kranarbeiten - Bad Fischau | |
| 55 | 10.08.2019 | BSW | Veranstaltung - Herbert Seiser-Platz | |
| 54 | 10.08.2019 | TE | Gerätebeistellung - Herbert Seiser-Platz | |
| 53 | 08.08.2019 | TE | Motorradbergung - Hernsteiner Straße | |
| 52 | 08.08.2019 | TE | Wasserversorgung - Starhembergstraße | |
| 51 | 04.08.2019 | SE | Benzin- bzw. Ölspur - Marktplatz | |
| 50 | 03.08.2019 | TE | Sturmschaden - Gutensteiner Straße | |
| 49 | 01.08.2019 | TE | Technische Hilfeleistung - Kupelwieserstraße | |
| Juli | ||||
| 48 | 29.07.2019 | TE | Türöffnung - Wöllersdorfer Straße | |
| 47 | 23.07.2019 | TE | Technische Hilfeleistung - Marktplatz | |
| 46 | 16.07.2019 | BE | TUS- oder Infranetalarm - Wöllersdorfer Straße | |
| 45 | 10.07.2019 | TE | Technische Hilfeleistung - Siegfried Ludwig-Straße | |
| 44 | 10.07.2019 | TE | Kranarbeiten - Gewerbestraße | |
| 43 | 09.07.2019 | TE | Technische Hilfeleistung - Turmgartengasse | |
| 42 | 09.07.2019 | TE | Verkehrsunfall - Marktplatz | |
| 41 | 05.07.2019 | BE | Flurbrand - Ebenfurth | |
| Juni | ||||
| 40 | 29.06.2019 | BE | Brandeinsatz - Gutensteiner Straße | |
| 39 | 28.06.2019 | BSW | Brauchtumsfeuer - Hammerschmiedgasse | |
| 38 | 27.06.2019 | TE | Gerätebeistellung - Bocksbachgasse | |
| 37 | 24.06.2019 | TE | Türöffnung - Siegfried Ludwig-Straße | |
| 36 | 22.06.2019 | TE | Person in Notlage - Hammerschmiedgasse | |
| 35 | 17.06.2019 | TE | Kranarbeiten - Steinabrückl | |
| 34 | 16.06.2019 | TE | VU mit eingekl. Person - B21 | |
| 33 | 15.06.2019 | TE | Fahrzeugbergung - L4020 Hernsteiner Straße | |
| 32 | 12.06.2019 | TE | Fahrzeugbergung - Ranzenbergweg | |
| 31 | 08.06.2019 | TE | Technische Hilfeleistung - Kirchengasse | |
| 30 | 07.06.2019 | TE | Wasserfüllarbeiten - Feldackergasse | |
| 29 | 06.06.2019 | TE | Wasserfüllarbeiten - Feldackergasse | |
| 28 | 04.06.2019 | BE | Flurbrand - Siegfried Ludwig-Straße | |
| Mai | ||||
| 27 | 25.05.2019 | TE | Fahrzeugbergung - Dreistetten Waldgebiet | |
| 26 | 19.05.2019 | TE | Tierrettung - Kreuzung B21/L87 | |
| April | ||||
| 25 | 27.04.2019 | BSW | Veranstaltung - Herbert Seiser-Platz | |
| 24 | 20.04.2019 | BSW | Brauchtumsfeuer - Feldgasse | |
| 23 | 18.04.2019 | TE | Wasserversorgung - Gutensteiner Straße | |
| 22 | 17.04.2019 | TE | Kranarbeiten - Wopfing | |
| 21 | 13.04.2019 | TE | Technische Hilfeleistung - Talgasse | |
| 20 | 12.04.2019 | TE | Fahrzeugbergung - Harzwerkstraße | |
| 19 | 12.04.2019 | TE | Fahrzeugbergung - L87 | |
| März | ||||
| 18 | 28.03.2019 | TE | Technische Hilfeleistung - In den Wohlwegen | |
| 17 | 25.03.2019 | BE | Wohnhausbrand - In den Wohlwegen | |
| 16 | 13.03.2019 | TE | Sturmschaden - Marktplatz | |
| 15 | 04.03.2019 | TE | Sturmschaden - B21 | |
| Februar | ||||
| 14 | 21.02.2019 | TE | Personensuche - Wöllersdorf und Markt Piesting | |
| 13 | 20.02.2019 | TE | Personensuche - Entlang Piestingufer | |
| 12 | 20.02.2019 | TE | Technische Hilfeleistung - Radweg vor Harzwerkbrücke | |
| 11 | 08.02.2019 | BE | Flurbrand - Bahnhof | |
| 10 | 02.02.2019 | TE | Technische Hilfeleistung - Mautern | |
| Jänner | ||||
| 09 | 28.01.2019 | TE | Kranarbeiten - Wöllersdorf | |
| 08 | 26.01.2019 | SE | Benzin- bzw. Ölspur beseitigen - Marktplatz | |
| 07 | 14.01.2019 | TE | Tierrettung - Hergelmühle | |
| 06 | 13.01.2019 | TE | Katastrophenhilfsdienst - Kleinzell (Bez. LF) | |
| 05 | 11.01.2019 | TE | Verkehrsunfall - L87 | |
| 04 | 11.01.2019 | TE | Technische Hilfeleistung - Gutenstein | |
| 03 | 07.01.2019 | TE | Türöffnung - Reiterstraße | |
| 02 | 05.01.2019 | BSW | Veranstaltung - Herbert Seiser-Platz | |
| 01 | 02.01.2019 | TE |
Sturmschaden - Waldegg |










