TE....Technischer Einsatz / BE....Brandeinsatz
SE....Schadstoffeinsatz / BSW....Brandsicherheitswache
| Nr. |
Datum |
Art | Einsatzgrund | |
| Dezember | ||||
| 105 | 31.12.2018 | TE | Sicherungsarbeiten bei Laufveranstaltung - Ortsgebiet | |
| 104 | 24.12.2018 | TE | Verklausungen beseitigen - Gutenstein | |
| 103 | 16.12.2018 | TE | Fahrzeugbergung - Nebenfahrbahn B21 | |
| 102 | 11.12.2018 | TE | Fahrzeugbergung - L87 Muthmannsdorf | |
| November | ||||
| 101 | 25.11.2018 | TE | Tierrettung - Hergelmühle | |
| 100 | 18.11.2018 | TE | Fahrbahnreinigungsarbeiten nach VU - B21 | |
| 99 | 15.11.2018 | BE | Fahrzeugbrand - Gutensteiner Straße | |
| 98 | 10.11.2018 | TE | Kranarbeiten - Wöllersdorf | |
| 97 | 09.11.2018 | TE | Fahrzeugbergung - Bocksbachgasse | |
| Oktober | ||||
| 96 | 15.10.2018 | TE | Technische Hilfeleistung - Am Berg | |
| 95 | 12.10.2018 | TE | Kranarbeiten - Waldegg | |
| 94 | 08.10.2018 | TE | Kranarbeiten - Wöllersdorf | |
| 93 | 03.10.2018 | TE | Kanalreinigungsarbeiten - Bahngasse | |
| 92 | 01.10.2018 | BE | Wohnungsbrand - Starhembergstraße | |
| September | ||||
| 91 | 27.09.2018 | TE | Technische Hilfeleistung - Leonhardiweg | |
| 90 | 24.09.2018 | TE | Sturmschaden - Gutensteiner Straße | |
| 89 | 24.09.2018 | TE | Sturmschaden - Joseph Griessmayr-Gasse | |
| 88 | 24.09.2018 | TE | Sturmschaden - Johannesgasse | |
| 87 | 18.09.2018 | TE | Technische Hilfeleistung - Bahngasse | |
| 86 | 16.09.2018 | TE | Person in Notlage - Feldgasse | |
| 85 | 16.09.2018 | TE | Kranarbeiten - Bad Fischau | |
| 84 | 13.09.2018 | SE | Benzin- bzw. Ölspur beseitigen - Bocksbachgasse | |
| 83 | 13.09.2018 | TE | Technische Hilfeleistung - Gutensteiner Straße | |
| 82 | 08.09.2018 | TE | Fahrbahnsäuberung - Gutensteiner Straße | |
| 81 | 07.09.2018 | BE | Fahrzeugbrand - B21 | |
| 80 | 03.09.2018 | TE | Unwettereinsatz - Marktplatz | |
| 79 | 03.09.2018 | TE | Unwettereinsatz - August Grill-Straße | |
| 78 | 03.09.2018 | TE | Unwettereinsatz - Rudolf Sieder-Straße | |
| 77 | 03.09.2018 | TE | Unwettereinsatz - Harzwerkstraße | |
| 76 | 03.09.2018 | TE | Unwettereinsatz - Hernsteiner Straße | |
| 75 | 03.09.2018 | TE | Verkehrsunfall - B21 | |
| 74 | 03.09.2018 | TE | Unwettereinsatz - Starhembergstraße | |
| 73 | 03.09.2018 | TE | Unwettereinsatz - Hernsteiner Straße | |
| 72 | 03.09.2018 | TE | Unwettereinsatz - Wöllersdorfer Straße | |
| 71 | 01.09.2018 | TE | Wassergebrechen - Gutensteiner Straße | |
| August | ||||
| 70 | 30.08.2018 | TE | Fahrzeugbergung - L87 | |
| 69 | 29.08.2018 | TE | Technische Hilfeleistung - Leopold Figl-Straße | |
| 68 | 29.08.2018 | TE | Technische Hilfeleistung - Wöllersdorfer Straße | |
| 67 | 24.08.2018 | TE | Technische Hilfeleistung - Starhembergstraße | |
| 66 | 22.08.2018 | TE | Technische Hilfeleistung - Wöllersdorfer Straße | |
| 65 | 17.08.2018 | TE | Fahrzeugbergung - Vor Ausfahrt storniert | |
| 64 | 17.08.2018 | TE | Kranarbeiten - Dreistetten | |
| 63 | 07.08.2018 | TE | Technische Hilfeleistung - Kirchengasse | |
| 62 | 06.08.2018 | TE | Technische Hilfeleistung - Wöllersdorfer Straße | |
| 61 | 04.08.2018 | BSW | Veranstaltung - Herbert Seiser-Platz | |
| 60 | 01.08.2018 | TE | Technische Hilfeleistung - In den Lissen | |
| 59 | 01.08.2018 | TE | Technische Hilfeleistung - Feldgasse | |
| Juli | ||||
| 58 | 31.07.2018 | TE | Technische Hilfeleistung - Grenzweg | |
| 57 | 31.07.2018 | TE | Technische Hilfeleistung - Marktplatz | |
| 56 | 30.07.2018 | TE | Technische Hilfeleistung - Raiffeisenstraße | |
| 55 | 30.07.2018 | TE | Technische Hilfeleistung - Siegfried Ludwig-Straße | |
| 54 | 30.07.2018 | TE | Technische Hilfeleistung - Wöllersdorfer Straße | |
| 53 | 29.07.2018 | TE | Motorradbergung - Hernsteiner Straße | |
| 52 | 24.07.2018 | TE | Technische Hilfeleistung - Marktplatz | |
| 51 | 21.07.2018 | TE | Sturmschaden - Feldackergasse | |
| 50 | 21.07.2018 | TE | Auspumparbeiten - Harzwerkstraße | |
| 49 | 15.07.2018 | BE | Verm. Waldbrand (kein Einsatz erforderlich) - Hernsteiner Str. | |
| Juni | ||||
| 48 | 26.06.2018 | TE | Kanalreinigungsarbeiten - Kirchengasse | |
| 47 | 23.06.2018 | BE | Brand in kl. Gewerbebetrieb - Wopfing (storniert) | |
| 46 | 23.06.2018 | TE | Fahrzeugbergung - B21 | |
| 45 | 21.06.2018 | TE | Technische Hilfeleistung - Helene Traxler-Platz | |
| 44 | 18.06.2018 | TE | Kranarbeiten - Bad Fischau | |
| 43 | 16.06.2018 | BSW | Brauchtumsfeuer - Hammerschmiedgasse | |
| 42 | 16.06.2018 | TE | Sturmschaden - Feldgasse | |
| 41 | 16.06.2018 | TE | Gerätebeistellung - Hammerschmiedgasse | |
| 40 | 13.06.2018 | TE | KHD-Einsatz - Kirchau | |
| 39 | 12.06.2018 | TE | Unwettereinsatz - Warth | |
| 38 | 10.06.2018 | TE | Unterstützung Rotes Kreuz - Reiterstraße | |
| 37 | 06.06.2018 | TE | Unwettereinsatz - Olbersdorf (Bezirk NK) | |
| 36 | 04.06.2018 | TE | Auspumparbeiten - Marktplatz | |
| 35 | 02.06.2018 | BE | Entstehungsbrand - BZ Hohewand Dreistetten | |
| 34 | 01.06.2018 | TE | Unwettereinsatz - Kirchengasse | |
| 33 | 01.06.2018 | TE | Unwettereinsatz - Dr. Theodor Körner-Straße | |
| 32 | 01.06.2018 | TE | Unwettereinsatz - Johannesgasse | |
| 31 | 01.06.2018 | TE | Unwettereinsatz - Harzwerkstraße | |
| 30 | 01.06.2018 | TE | Unwettereinsatz - Starhembergstraße | |
| Mai | ||||
| 29 | 28.05.2018 | SE | Benzinspur beseitigen - Starhembergstraße | |
| 28 | 22.05.2018 | TE | Auspumparbeiten - Meitzgasse | |
| 27 | 12.05.2018 | TE | Technische Hilfeleistung - Gutensteiner Straße | |
| 26 | 09.05.2018 | TE | Kranarbeiten - Wöllersdorfer Straße | |
| 25 | 09.05.2018 | TE | Motorradbergung - L87 | |
| April | ||||
| 24 | 26.04.2018 | TE | Wasserfüllarbeiten - Gutensteiner Straße | |
| 23 | 23.04.2018 | TE | Verkehrsunfall - B21 | |
| 22 | 14.04.2018 | BE | Brand eines Holzlagers - Gewerbepark | |
| 21 | 08.04.2018 | TE | Kanalreinigungsarbeiten - Starhembergstraße | |
| 20 | 07.04.20180 | BSWA | Veranstaltung - Herbert Seiser-Platz | |
| 19 | 02.04.2018 | BSW | Brauchtumsfeuer - Feldgasse | |
| März | ||||
| 18 | 28.03.2018 | TE | Kanalreinigungsarbeiten - Bergholdstraße | |
| 17 | 25.03.2018 | TE | Fahrzeugbergung - B21 | |
| 16 | 23.03.2018 | TE | Tierrettung - Katze auf Baum - Kühweg | |
| 15 | 22.03.2018 | TE | Verkehrsunfall - B21 | |
| 14 | 21.03.2018 | TE | Verkehrsunfall - Wöllersdorf | |
| 13 | 14.03.2018 | TE | Technische Hilfeleistung | |
| 12 | 09.03.2018 | TE | Türöffnung - Unfall in Wohnung vermutet - Wöllersdorfer Str. | |
| 11 | 07.03.2018 | BE | TUS- oder Infranetalarm - Gutensteiner Straße | |
| 10 | 06.03.2018 | BE | TUS- oder Infranetalarm - Gutensteiner Straße | |
| Februar | ||||
| 09 | 23.02.2018 | TE | Technische Hilfeleistung - Brücke über B21 | |
| 08 | 21.02.2018 | TE | Fahrzeugbergung - Leopold Figl-Straße | |
| 07 | 09.02.2018 | TE | Türöffnung - Unfall in Wohnung - Hernsteiner Straße | |
| 06 | 07.02.2018 | TE | Fahrzeugbergung/Verkehrsunfall - B21 | |
| 05 | 05.02.2018 | BE | TUS- oder Infranetalarm - Gutensteiner Straße | |
| 04 | 03.02.2018 | TE | Türöffnung - Rudolf Sieder-Straße | |
| Jänner | ||||
| 03 | 27.01.2018 | TE | Türöffnung - Person in Notlage - Leopold Figl-Straße | |
| 02 | 26.01.2018 | TE | Türöffnung - Unfall in Wohnung vermutet - Gutensteiner Str. | |
| 01 | 05.01.2018 | BSW | Veranstaltung - Herbert Seiser-Platz |










