TE...Technischer Einsatz / BE... Brandeinsatz
SE...Schadstoffeinsatz / BSW...Brandsicherheitswache
| Nr. | Datum | Art | Einsatzgrund | |
| Dezember | ||||
| 81 | 23.12.2020 | TE | Fahrzeugbergung - Ober-Piesting | |
| 80 | 22.12.2020 | TE | Türöffnung - Hernsteiner Straße | |
| 79 | 18.12.2020 | SE | Bezinspur beseitigen - Gewerbestraße | |
| 78 | 13.12.2020 | TE | Technische Hilfeleistung - Herbert Seiser-Platz | |
| 77 | 12.12.2020 | TE | Technische Hilfeleistung - Herbert Seiser-Platz | |
| 76 | 10.12.2020 | TE | Technische Hilfeleistung - gesamtes Ortsgebiet | |
| 75 | 05.12.2020 | TE | Technische Hilfeleistung - gesamtes Ortsgebiet | |
| 74 | 04.12.2020 | TE | Technische Hilfeleistung - Feldgasse | |
| 73 | 01.12.2020 | BE | Kleinbrand - Dr. Theodor Körner-Straße | |
| November | ||||
| 72 | 30.11.2020 | BE | Brandverdacht - Brauhausgasse (kein Einsatz erforderlich) | |
| 71 | 20.11.2020 | TE | Verkehrsunfall - Gutensteiner Straße | |
| 70 | 11.11.2020 | TE | Fahrzeugbergung - L4020 (Hernsteiner Straße) | |
| Oktober | ||||
| 69 | 27.10.2020 | TE | Unfall in Wohnung vermutet - Gutensteiner Straße (während Anfahrt storniert) | |
| 68 | 26.10.2020 | TE | Fahrzeugbergung - L4069 | |
| 67 | 26.10.2020 | TE | Türöffnung - Leopold Figl-Straße | |
| 66 | 16.10.2020 | TE | Türöffnung - Leopold Figl-Straße | |
| 65 | 12.10.2020 | TE | Lkw-Bergung - Harzwerkstraße | |
| 64 | 12.10.2020 | TE | Fahrzeugbergung - L87 | |
| 63 | 09.10.2020 | TE | Verkehrsunfall - B21 Wöllersdorf | |
| 62 | 02.10.2020 | SE | Ölspur beseitigen - Marktplatz & Gutensteiner Straße | |
| September | ||||
| 61 | 25.09.2020 | SE | Benzinspur beseitigen - Siegfried Ludwig-Straße | |
| 60 | 21.09.2020 | TE | Technische Hilfeleistung - Bocksbachgasse | |
| 59 | 21.09.2020 | TE | Technische Hilfeleistung - Siegfried Ludwig-Straße | |
| 58 | 16.09.2020 | TE | Verkehrsunfall - B21 | |
| 57 | 11.09.2020 | TE | Technische Hilfeleistung - Marktplatz | |
| 56 | 11.09.2020 | TE | Technische Hilfeleistung - Brauhaussteig | |
| 55 | 08.09.2020 | TE | Technische Hilfeleistung - In den Wohlwegen | |
| 54 | 08.09.2020 | TE | Technische Hilfeleistung - Hernsteiner Straße | |
| 53 | 03.09.2020 | TE | Kanalgebrechen - Hernsteiner Straße | |
| 52 | 03.09.2020 | TE | Fahrzeugbergung - Wöllersdorf | |
| 51 | 01.09.2020 | BE | Fahrzeugbrand - B21 Wöllersdorf | |
| August | ||||
| 50 | 29.08.2020 | TE | Technische Hilfeleistung - Meitzgasse | |
| 49 | 28.08.2020 | SE | Gasaustritt bzw. -gebrechen - Gutensteiner Straße | |
| 48 | 25.08.2020 | TE | Technische Hilfeleistung - Grenzweg | |
| 47 | 20.08.2020 | TE | Technische Hilfeleistung - Dr. Theodor Körner-Straße | |
| 46 | 18.08.2020 | TE | Technische Hilfeleistung - Raimundweg | |
| 45 | 18.08.2020 | TE | Technische Hilfeleistung - Gutensteiner Straße | |
| 44 | 16.08.2020 | TE | KHD-Einsatz - Winzendorf & Saubersdorf | |
| 43 | 13.08.2020 | TE | Technische Hilfeleistung - Am Berg | |
| 42 | 13.08.2020 | TE | Technische Hilfeleistung - Am Berg | |
| 41 | 04.08.2020 | TE | Technische Hilfeleistung - Kupelwieserstraße | |
| 40 | 04.08.2020 | TE | Technische Hilfeleistung - Siegfried Ludwig-Straße | |
| 39 | 04.08.2020 | TE | Technische Hilfeleistung - in den Wohlwegen | |
| 38 | 02.08.2020 | TE | Türöffnung - Feldgasse | |
| Juli | ||||
| 37 | 28.07.2020 | TE | Technische Hilfeleistung - Weingartenweg | |
| 36 | 28.07.2020 | TE | Technische Hilfeleistung - Rudolf Sieder-Straße | |
| 35 | 28.07.2020 | TE | Technische Hilfeleistung - Henningerweg | |
| 34 | 24.07.2020 | TE | Türöffnung - Siegfried Ludwig-Straße | |
| 33 | 13.07.2020 | TE | Türöffnung/Person in Wohnung gestürzt - Gutensteiner Str. | |
| 32 | 07.07.2020 | TE | Motorradbergung - L4020 Hernsteiner Straße | |
| Juni | ||||
| 31 | 30.06.2020 | TE | Verkehrsunfall - B21 "Wustinger-Kreuzung" | |
| 30 | 25.06.2020 | TE | Technische Hilfeleistung - Marktplatz | |
| 29 | 25.06.2020 | TE | Technische Hilfeleistung - Helene Traxler-Platz | |
| 28 | 25.06.2020 | TE | Technische Hilfeleistung - Weingartenweg | |
| 27 | 09.06.2020 | SE | Ölspur beseitigen - Marktplatz | |
| 26 | 06.06.2020 | BSW | Brandsicherheitswache - Wöllersdorfer Straße | |
| 25 | 05.06.2020 | TE | Notstromversorgung - St. Corona am Schöpfl | |
| Mai | ||||
| 24 | 03.05.2020 | TE | Kraneinsatz - B21, Kreisverkehr Autobahnauffahrt Graz | |
| 23 | 01.05.2020 | BE | Fahrzeugbrand - B21 | |
| April | ||||
| 22 | 30.04.2020 | TE | Tierrettung - Wöllersdorf | |
| 21 | 24.04.2020 | BE | TUS- oder Infranetalarm - Wöllersdorfer Straße | |
| 20 | 22.04.2020 | BE | Waldbrände - Wopfing/Alkersdorf | |
| 19 | 21.04.2020 | TE | Verkehrsunfall - Wöllersdorfer Straße | |
| 18 | 17.04.2020 | SE | Beseitigung einer Ölspur - Wöllersdorfer Straße | |
| 17 | 11.04.2020 | TE | Verkehrsunfall - Gutensteiner Straße | |
| März | ||||
| 16 | 14.03.2020 | TE | Technische Hilfeleistung - Am Berg | |
| 15 | 12.03.2020 | TE | Person in Notlage - Starhembergstraße | |
| 14 | 07.03.2020 | TE | Technische Hilfeleistung - Am Berg | |
| 13 | 05.03.2020 | TE | Technische Hilfeleistung - Kirchengasse | |
| 12 | 05.03.2020 | TE | Technische Hilfeleistung - Weingartenweg | |
| Februar | ||||
| 11 | 23.02.2020 | TE | Sturmschaden - Meitzgasse | |
| 10 | 23.02.2020 | TE | Sturmschaden - Hernsteiner Straße | |
| 09 | 23.02.2020 | TE | Sturmschaden - Hernsteiner Straße | |
| 08 | 23.02.2020 | TE | Sturmschaden - Bad Fischau | |
| 07 | 08.02.2020 | TE | Sturmschaden - Bergholdstraße | |
| 06 | 01.02.2020 | SE | Schadstoffbeseitigung - Hernsteiner Straße | |
| Jänner | ||||
| 05 | 29.01.2020 | TE | Tierrettung - Wöllersdorfer Straße | |
| 04 | 29.01.2020 | TE | Verkehrsunfall - B21 | |
| 03 | 25.01.2020 | TE | Sturmschaden - Wöllersdorf | |
| 02 | 12.01.2020 | TE | Technische Hilfeleistung - Marktplatz | |
| 01 | 05.01.2020 | BSW | Veranstaltung - Herbert Seiser-Platz |










