TE....Technischer Einsatz BE....Brandeinsatz BW....Brandsicherheitswache
| Nr. | Datum | Art | Einsatzgrund | |
| Dezember | ||||
| 120 | 31.12.2014 | TE | Sicherungsarbeiten bei Laufveranstaltung - Ortsgebiet | |
| 119 | 29.12.2014 | BE | Infranet-Alarm (TUS) - Wöllersdorfer Straße | |
| 118 | 29.12.2014 | BE | Kleinbrand - Feldgasse | |
| 117 | 21.12.2014 | TE | Unterstützung Rotes Kreuz - Weingartenweg | |
| 116 | 19.12.2014 | TE | Sturmschaden - Zelt auf Bahngleis - Meitzgasse | |
| 115 | 17.12.2014 | TE | Türöffnung - Bocksbachgasse | |
| 114 | 16.12.2014 | TE | Verkehrsunfall - B21 | |
| 113 | 13.12.2014 | TE | Türöffnung - Oskar Helmer-Straße | |
| 112 | 07.12.2014 | TE | Beistellung Stromerzeuger - Hohe Wand | |
| 111 | 06.12.2014 | TE | Aufräumarbeiten - Hohe Wand | |
| 110 | 05.12.2014 | BW | Veranstaltung mit Feuerwerk - Talgasse | |
| 109 | 04.12.2014 | TE | Evakuierung - Hohe Wand | |
| 108 | 03.12.2014 | TE | Überstellung Stromerzeuger 150 kVA - Krems | |
| 107 | 02.12.2014 | TE | Eisbruch - Hohe Wand | |
| November | ||||
| 106 | 22.11.2014 | TE | Beistellung Kranfahrzeug - St. Pölten | |
| 105 | 22.11.2014 | TE | Fahrbahnreinigung - Kühweg | |
| 104 | 12.11.2014 | TE | Türöffnung - Marktplatz | |
| 103 | 08.11.2014 | TE | Beistellung Stromerzeuger - Steinabrückl | |
| Oktober | ||||
| 102 | 25.10.2014 | TE | Unterstützung Rotes Kreuz - Weingartenweg | |
| 101 | 24.10.2014 | TE | Türöffnung - Siegfried Ludwig-Straße | |
| 100 | 24.10.2014 | TE | Unterstützung Rotes Kreuz - Weingartenweg | |
| 99 | 22.10.2014 | TE | Sturmschaden - Gutensteiner Straße | |
| 98 | 22.10.2014 | TE | Sturmschaden - Wöllersdorfer Straße | |
| 97 | 19.10.2014 | TE | Fahrzeugbergung - B21 | |
| 96 | 18.10.2014 | TE | Beistellung Kranfahrzeug - Wöllersdorf | |
| 95 | 17.10.2014 | BE | Kontrolle nach Kleinbrand - Siegfried Ludwig-Straße | |
| 94 | 16.10.2014 | TE | Türöffung - Leopold Figl-Straße | |
| 93 | 10.10.2014 | TE | Beistellung Stromerzeuger - Bahngasse | |
| September | ||||
| 92 | 30.09.2014 | TE | Technische Hilfeleistung - Harzwerkstraße | |
| 91 | 25.09.2014 | TE | Beistellung Stromerzeuger - Bocksbachgasse | |
| 90 | 24.09.2014 | TE | Treibstoffaustritt - Minnatal | |
| 89 | 21.09.2014 | TE | Beistellung Kranfahrzeug - Dreistetten | |
| 88 | 20.09.2014 | TE | Unterstützung Rotes Kreuz - Weingartenweg | |
| 87 | 18.09.2014 | TE | Beistellung Kranfahrzeug - Steinabrückl | |
| 86 | 18.09.2014 | TE | Fahrzeugbergung - Bocksbachgasse | |
| 85 | 11.09.2014 | TE | Beistellung Kranfahrzeug - Marktplatz | |
| 84 | 11.09.2014 | TE | Fahrzeugbergung - B21 | |
| 83 | 10.09.2014 | TE | Technische Hilfeleistung - Kupelwieserstraße | |
| 82 | 09.09.2014 | TE | Technische Hilfeleistung - Kupelwieserstraße | |
| 81 | 09.09.2014 | TE | Technische Hilfeleistung - Kirchengasse | |
| 80 | 07.09.2014 | TE | Technische Hilfeleistung - Gutensteiner Straße | |
| August | ||||
| 79 | 31.08.2014 | TE | Ölspur - Harzwerkstraße | |
| 78 | 30.08.2014 | TE | Fahrzeugbergung - L87 Muthmannsdorf | |
| 77 | 28.08.2014 | TE | Technische Hilfeleistung - Gutensteiner Straße | |
| 76 | 25.08.2014 | TE | Technische Hilfeleistung - Weingartenweg | |
| 75 | 25.08.2014 | TE | Technische Hilfeleistung - Ranzenbergweg | |
| 74 | 25.08.2014 | TE | Technische Hilfeleistung - Ranzenbergweg | |
| 73 | 23.08.2014 | TE | Beistellung Kranfahrzeug - Oberpiesting | |
| 72 | 15.08.2014 | TE | Technische Hilfeleistung - Hohe Wand | |
| 71 | 05.08.2014 | TE | Kranarbeiten - Meitzgasse | |
| 70 | 04.08.2014 | TE | Technische Hilfeleistung - Kühweg | |
| 69 | 02.08.2014 | TE | Fahrzeug- und Gerätebeistellung - Bahngasse | |
| Juli | ||||
| 68 | 28.07.2014 | TE | Türöffnung - Gutensteiner Straße | |
| 67 | 24.07.2014 | TE | Technische Hilfeleistung - Harzwerkstraße | |
| 66 | 24.07.2014 | TE | Technische Hilfeleistung - Gutensteiner Straße | |
| 65 | 22.07.2014 | TE | Fahrzeugbergung - Wöllersdorf | |
| 64 | 20.07.2014 | TE | Motorradbergung - L4020 Hernsteiner Straße | |
| 63 | 11.07.2014 | TE | Technische Hilfeleistung - B21 | |
| 62 | 07.07.2014 | TE | Verkehrsunfall - Wöllersdorfer Straße | |
| 61 | 02.07.2014 | TE | Kranarbeiten - Steinabrückl | |
| 60 | 01.07.2014 | TE | Tierrettung - Talgasse | |
| Juni | ||||
| 59 | 28.06.2014 | BE | Waldbrand - zw. Markt Piesting und Hernstein | |
| 58 | 26.06.2014 | TE | Ölaustritt - Parkplatz im Ortszentrum | |
| 57 | 25.06.2014 | TE | Wasserversorgung - Henningerweg | |
| 56 | 25.06.2014 | TE | Wasserversorgung - Bocksbachgasse | |
| 55 | 20.06.2014 | BW | Brauchtumsfeuer - Hammerschmiedgasse | |
| 54 | 20.06.2014 | TE | Kranarbeiten - Bez. Wiener Neustadt | |
| 53 | 20.06.2014 | TE | Beistellung Stromerzeuger - Hammerschmiedgasse | |
| 52 | 16.06.2014 | TE | Technische Hilfeleistung - Raiffeisenstraße | |
| 51 | 11.06.2014 | TE | Auspumparbeiten - Bocksbachgasse | |
| 50 | 09.06.2014 | TE | Ölspur - Wöllersdorfer Straße | |
| 49 | 03.06.2014 | TE | Katastrophenhilfsdienst (KHD) - Bosnien Herzegowina | |
| Mai | ||||
| 48 | 28.05.2014 | TE | Kanalgebrechen - Ranzenbergweg | |
| 47 | 28.05.2014 | TE | Person in Notlage - Hohe Wand | |
| 46 | 26.05.2014 | TE | Kranarbeiten - Bocksbachgasse | |
| 45 | 24.05.2014 | TE | Beistellung Kranfahrzeug - Wiener Neustadt | |
| 44 | 21.05.2014 | BE | Infranet-Alarm (TUS) - Wöllersdorfer Straße | |
| 43 | 19.05.2014 | TE | Türöffnung, Person in Notlage - Raiffeisenstraße | |
| 42 | 18.05.2014 | TE | Hochwassereinsatz - Neu-Pischelsdorf (Bez. BL) | |
| 41 | 18.05.2014 | TE | Hochwassereinsatz - Sollenau | |
| 40 | 17.05.2014 | TE | Hochwassereinsatz - Minnatal/Radweg | |
| 39 | 17.05.2014 | TE | Hochwassereinsatz - Minnatal | |
| 38 | 17.05.2014 | TE | Auspumparbeiten - Pecherweg | |
| 37 | 16.05.2014 | TE | Hochwassereinsatz - Johannesgasse | |
| 36 | 16.05.2014 | TE | Hochwassereinsatz - Hergelmühle | |
| 35 | 16.05.2014 | TE | Hochwassereinsatz - Gutensteiner Straße | |
| 34 | 16.05.2014 | TE | Hochwassereinsatz (SPA900) - Dörfles | |
| 33 | 16.05.2014 | TE | Fahrzeugbergung - Hammerschmiedgasse | |
| 32 | 16.05.2014 | TE | Auspumparbeiten - Raiffeisenstraße | |
| 31 | 16.05.2014 | TE | Hochwassereinsatz - Harzwerkbrücke | |
| 30 | 09.05.2014 | TE | Beistellung von Gerät - Gewerbestraße | |
| 29 | 02.05.2014 | TE | Kranarbeiten - Wöllersdorfer Straße | |
| April | ||||
| 28 | 27.04.2014 | TE | Beistellung Kranfahrzeug - Dreistetten | |
| 27 | 26.04.2014 | TE | Auspumparbeiten - Leopold Figl-Straße | |
| 26 | 22.04.2014 | TE | Technische Hilfeleistung - Leopold Figl-Straße | |
| 25 | 22.04.2014 | TE | Beistellung von Gerät - Leonhardiweg | |
| 24 | 20.04.2014 | BW | Brauchtumsfeuer - Feldgasse | |
| 23 | 12.04.2014 | TE | Wasserversorgung - Joseph Griessmayr-Gasse | |
| 22 | 09.04.2014 | TE | Sturmschaden - Marktplatz | |
| 21 | 07.04.2014 | TE | Verkehrsunfall - Wöllersdorfer Straße | |
| März | ||||
| 20 | 21.03.2014 | TE | Wasserversorgung - Gutensteiner Straße | |
| 19 | 20.03.2014 | BE | Brand in Industriebetrieb - Wöllersdorfer Straße | |
| 18 | 16.03.2014 | TE | Sturmschaden - Gutensteiner Straße | |
| 17 | 14.03.2014 | TE | Türöffnung - Siegfried Ludwig-Straße | |
| 16 | 13.03.2014 | TE | Technische Hilfeleistung - Marktplatz | |
| Februar | ||||
| 15 | 18.02.2014 | TE | Verkehrsunfall - B21 "Dreistettener Kreuzung" | |
| 14 | 18.02.2014 | TE | Kranarbeiten - Starhembergstraße | |
| 13 | 17.02.2014 | BE | Kaminbrand - Hergelmühle | |
| 12 | 15.02.2014 | TE | Kranarbeiten - Bocksbachgasse | |
| 11 | 14.02.2014 | TE | Störungsalarm Brandmeldeanlage - Gutensteiner Straße | |
| 10 | 10.02.2014 | BE | Infranet-Alarm (TUS) - Gutensteiner Straße | |
| 9 | 03.02.2014 | TE | Katastrophenhilfsdienst (KHD) - Slowenien | |
| Jänner | ||||
| 8 | 31.01.2014 | TE | Fahrzeugbergung - B21 | |
| 7 | 31.01.2014 | TE | Fahrzeugbergung - Dreistetten | |
| 6 | 27.01.2014 | TE | Beistellung Wärmebildkamera - Wöllersdorf | |
| 5 | 23.01.2014 | TE | CO-Austritt in Wohnung - Oskar Helmer-Straße | |
| 4 | 22.01.2014 | TE | Türöffnung - Bergholdstraße (kein Einsatz erforderlich) | |
| 3 | 18.01.2014 | TE | Beistellung Kranfahrzeug - Dreistetten | |
| 2 | 09.01.2014 | BE | Infranet-Alarm (TUS) - Wöllersdorfer Straße | |
| 1 | 03.01.2014 | TE | Hydrauliköl beseitigen - Raimundweg | |










