TE....Technischer Einsatz BE....Brandeinsatz BW....Brandsicherheitswache
| Nr. | Datum | Art | Einsatzgrund | |
| Dezember | ||||
| 97 | 31.12.2015 | TE | Sicherungsarbeiten bei Laufveranstaltung | |
| 96 | 22.12.2015 | TE | Verkehrsunfall - B21 | |
| 95 | 05.12.2015 | BW | Veranstaltung mit Feuerwerk - Talgasse | |
| November | ||||
| 94 | 30.11.2015 | TE | Sturmschaden - Starhembergstraße | |
| 93 | 30.11.2015 | TE | Sturmschaden - Wöllersdorfer Straße | |
| 92 | 25.11.2015 | TE | Türöffnung - Person in Notlage vermutet - Bergholdstraße | |
| 91 | 25.11.2015 | TE | Türöffnung - Siegfried Ludwig-Straße | |
| 90 | 18.11.2015 | TE | Sturmschaden - Johannesgasse | |
| 89 | 12.11.2015 | TE | Tierrettung - Rudolf Sieder-Straße | |
| 88 | 12.11.2015 | TE | Verkehrsunfall - B21 östliche Ortseinfahrt | |
| 87 | 10.11.2015 | TE | Fahrzeugbergung - B21 | |
| 86 | 10.11.2015 | TE | Sturmschaden - Hernsteiner Straße | |
| 85 | 10.11.2015 | TE | Kranarbeiten - Talgasse | |
| 84 | 06.11.2015 | TE | Verkehrsunfall - B21 westliche Ortseinfahrt | |
| 83 | 01.11.2015 | TE | Wassergebrechen - Reiterstraße | |
| 82 | 01.11.2015 | TE | Wassergebrechen - Starhembergstraße | |
| Oktober | ||||
| 81 | 17.10.2015 | TE | Beistellung Stromerzeuger - Baden | |
| 80 | 04.10.2015 | TE | Kranbeistellung - Dreistetten | |
| September | ||||
| 79 | 29.09.2015 | TE | Technische Hilfeleistung - B21 | |
| 78 | 28.09.2015 | TE | Türöffnung, Person in Notlage - Harzwerkstraße | |
| 77 | 28.09.2015 | TE | Technische Hilfeleistung - Bahngasse | |
| 76 | 25.09.2015 | TE | Fahrzeugbergung - Hernsteiner Straße | |
| 75 | 19.09.2015 | TE | Kranarbeiten - Oberpiesting | |
| 74 | 13.09.2015 | TE | Verkehrsunfall - Wöllersdorfer Straße | |
| 73 | 09.09.2015 | TE | Türöffnung - Oskar Helmer Straße | |
| 72 | 02.09.2015 | TE | Technische Hilfeleistung - Muthmannsdorf | |
| August | ||||
| 71 | 29.08.2015 | TE | Kranarbeiten - Feldgasse | |
| 70 | 29.08.2015 | TE | Kranarbeiten - Kupelwieserstraße | |
| 69 | 20.08.2015 | TE | Technische Hilfeleistung - Kirchengasse | |
| 68 | 20.08.2015 | TE | Technische Hilfeleistung - Gutensteiner Straße | |
| 67 | 19.08.2015 | TE | Technische Hilfeleistung - Weingartenweg | |
| 66 | 18.08.2015 | TE | Technische Hilfeleistung - Dr. Theodor Körner Straße | |
| 65 | 18.08.2015 | TE | Technische Hilfeleistung - Gutensteiner Straße | |
| 64 | 14.08.2015 | TE | Unterstützung Rotes Kreuz - Feldgasse | |
| 63 | 12.08.2015 | TE | Wasserversorgung - Henningerweg | |
| 62 | 11.08.2015 | BE | Brandverdacht - B21 | |
| 61 | 11.08.2015 | TE | Technische Hilfeleistung - Gutensteiner Straße | |
| 60 | 11.08.2015 | TE | Technische Hilfeleistung - Wöllersdorfer Straße | |
| 59 | 11.08.2015 | TE | Technische Hilfeleistung - Hernsteiner Straße | |
| 58 | 06.08.2015 | TE | Technische Hilfeleistung - Marktplatz | |
| 57 | 05.08.2015 | BE | Brand in Industriebetrieb - Oed | |
| 56 | 05.08.2015 | TE | Person in Notlage - Hernsteiner Straße | |
| 55 | 04.08.2015 | TE | Technische Hilfeleistung - Feldgasse | |
| 54 | 04.08.2015 | TE | Technische Hilfeleistung - Hernsteiner Straße | |
| Juli | ||||
| 53 | 31.07.2015 | TE | Fahrzeug- und Gerätebeistellung - Bahngasse | |
| 52 | 31.07.2015 | TE | Technische Hilfeleistung - Föhrenweg | |
| 51 | 29.07.2015 | TE | Technische Hilfeleistung - Joseph Griessmayr-Gasse | |
| 50 | 29.07.2015 | TE | Türöffnung - Siegfried Ludwig-Straße | |
| 49 | 27.07.2015 | BE | Fahrzeugbrand - Wöllersdorf | |
| 48 | 25.07.2015 | TE | Wassergebrechen - Marktplatz (Einsatz storniert) | |
| 47 | 24.07.2015 | TE | Technische Hilfeleistung - Hernsteiner Straße | |
| 46 | 21.07.2015 | TE | Technische Hilfeleistung - Talgasse | |
| 45 | 21.07.2015 | TE | Technische Hilfeleistung - Gutensteiner Straße | |
| 44 | 16.07.2015 | TE | Türöffnung, Person in Notlage - Raiffeisenstraße | |
| 43 | 16.07.2015 | TE | Verkehrsunfall - B21 östliche Ortseinfahrt | |
| 42 | 14.07.2015 | TE | Wasserversorgung - Am Berg | |
| 41 | 10.07.2015 | TE | Wasserversorgung - Am Berg | |
| 40 | 05.07.2015 | BE | Kleinbrand - Dreistetten | |
| Juni | ||||
| 39 | 30.06.2015 | TE | Benzin- bzw. Ölspur - Leopold Figl-Straße | |
| 38 | 27.06.2015 | BE | LKW-Brand - Wöllersdorf | |
| 37 | 20.06.2015 | TE | Beistellung Stromerzeuger - Bahngasse | |
| 36 | 19.06.2015 | BW | Brauchtumsfeuer - Hammerschmiedgasse | |
| 35 | 19.06.2015 | TE | Beistellung Stromerzeuger - Hammerschmiedgasse | |
| 34 | 14.06.2015 | TE | Fahrzeugbergung - Siegfried Ludwig-Straße | |
| 33 | 05.06.2015 | TE | Beistellung von Geräten - Leonhardiweg | |
| 32 | 02.06.2015 | TE | Bergung von Sachgütern - Johannesgasse | |
| Mai | ||||
| 31 | 29.05.2015 | TE | Beistellung Stromerzeuger - Ebenfurth | |
| 30 | 22.05.2015 | TE | Beistellung Stromerzeuger - Bocksbachgasse | |
| 29 | 20.05.2015 | TE | Technische Hilfeleistung - Gutensteiner Straße | |
| 28 | 18.05.2015 | TE | Wasserversorgung - Pecherweg | |
| 27 | 11.05.2015 | BE | Fahrzeugbrand - Wöllersdorf Park&Ride | |
| 26 | 04.05.2015 | TE | Sturmschaden - Eggendorf | |
| 25 | 04.05.2015 | BE | Brandverdacht - Hernsteiner Straße | |
| April | ||||
| 24 | 30.04.2015 | TE | Sicherungsarbeiten bei Laufsportveranstaltung | |
| 23 | 24.04.2015 | TE | Kranarbeiten - Wöllersdorfer Straße | |
| 22 | 18.04.2015 | TE | Auspumparbeiten - Gutensteiner Straße | |
| 21 | 10.04.2015 | TE | Person in Notlage - Hohe Wand (Einsatz storniert) | |
| 20 | 05.04.2015 | BW | Brauchtumsfeuer - Feldgasse | |
| 19 | 03.04.2015 | TE | Wasserversorgung - Gutensteiner Straße | |
| März | ||||
| 18 | 31.03.2015 | BE | Infranet-Alarm (TUS) - Gutensteiner Straße | |
| 17 | 30.03.2015 | TE | Sturmschaden - Steinabrückl | |
| 16 | 21.03.2015 | TE | Fahrzeugbeistellung - Eggendorf | |
| 15 | 17.03.2015 | TE | Kanalgebrechen - Bergholdstraße | |
| Februar | ||||
| 14 | 22.02.2015 | TE | Fahrzeugbeistellung - Eggendorf | |
| 13 | 12.02.2015 | TE | Verkehrsunfall - B21 westliche Ortseinfahrt | |
| 12 | 11.02.2015 | TE | Auspumparbeiten - Wöllersdorfer Straße | |
| 11 | 11.02.2015 | BE | Infranet-Alarm (TUS) - Gutensteiner Straße | |
| 10 | 09.02.2015 | TE | Fahrzeugbergung - Hammerschmiedgasse | |
| 9 | 09.02.2015 | TE | Hängengebliebene LKW - B21 | |
| 8 | 03.02.2015 | TE | Türöffnung - Oberpiesting | |
| Jänner | ||||
| 7 | 19.01.2015 | TE | Bergung eines Fasses aus Piesting-Fluss | |
| 6 | 19.01.2015 | TE | Kranarbeiten - Bocksbachgasse | |
| 5 | 17.01.2015 | TE | Kranarbeiten - St. Pölten | |
| 4 | 10.01.2015 | TE | Hochwasser Kontrollfahrt - Ortsgebiet | |
| 3 | 10.01.2015 | TE | Sturmschaden - Wöllersdorfer Straße | |
| 2 | 04.01.2015 | BE | Infranet-Alarm (TUS) - Gutensteiner Straße | |
| 1 | 03.01.2015 | TE | Kranarbeiten - Talgasse |










