TE....Technischer Einsatz BE....Brandeinsatz BW....Brandsicherheitswache
| Nr. | Datum | Art |
Einsatzgrund
|
|
| Dezember | ||||
| 112 | 31.12.2011 | TE | Sicherungsdienst bei Laufveranstaltung | |
| 111 | 30.12.2011 | TE | Verkehrsunfall L4020 - Hernsteinerstraße | |
| 110 | 30.12.2011 | TE | Kanalgebrechen - Siegfried Ludwig Straße | |
| 109 | 23.12.2011 | TE | Beistellung Stromerzeuger 40kVA | |
| 108 | 09.12.2011 | TE | Fahrzeugbergung - LB21 | |
| 107 | 07.12.2011 | BE | Fahrzeugbrand - LB21 | |
| 106 | 06.12.2011 | TE | LKW Bergung - Dreistetten | |
| November | ||||
| 105 | 30.11.2011 | BE | TUS-Brandmelderalarm Fa. HAG | |
| 104 | 29.11.2011 | TE | Türöffnung - Leopold Figl Straße | |
| 103 | 19.11.2011 | TE | Wasserversorgung für Reinigungsarbeiten | |
| 102 | 16.11.2011 | TE | Kranarbeiten - Marktplatz | |
| 101 | 16.11.2011 | TE | Kranarbeiten - Harzwerkstraße | |
| 100 | 07.11.2011 | TE | Türöffnung mit Person in Notlage - Gutensteiner Straße | |
| 99 | 05.11.2011 | TE | Türöffnung - Leopold Figl Straße | |
| 98 | 03.11.2011 | TE | Kranarbeiten - Starhembergstraße | |
| Oktober | ||||
| 97 | 19.10.2011 | TE | Türöffnung - Oskar Helmer Straße | |
| 96 | 19.10.2011 | TE | Gebäudebelüftung - Pecherweg | |
| 95 | 18.10.2011 | TE | Kranarbeiten - Hammerschmiedgasse | |
| 94 | 13.10.2011 | TE | Kranarbeiten - Muggendorf | |
| 93 | 10.10.2011 | TE | Türöffnung - Oskar Helmer Straße | |
| 92 | 08.10.2011 | TE | Fahrzeugbergung LB21 - nahe Dreistetterkreuzung | |
| 91 | 08.10.2011 | TE | Türöffnung - Leonhardihof | |
| September | ||||
| 90 | 21.09.2011 | TE | Verkehrsunfall - Hernsteiner Straße | |
| 89 | 21.09.2011 | TE | Wasserversorgung bei Verkehrserziehungsveranstaltung | |
| 88 | 15.09.2011 | BE | Brand eines Sattelaufliegers - Wöllersdorf | |
| 87 | 14.09.2011 | TE | Beistellung Schmutzwasserpumpe SPA200 | |
| 86 | 10.09.2011 | TE | Kranarbeiten - Pernitz | |
| 85 | 09.09.2011 | TE | Verkehrsunfall Starhembergstraße | |
| 84 | 03.09.2011 | TE | Verkehrsunfall - B21 | |
| 83 | 02.09.2011 | TE | Beistellung Stromerzeuger 40kVA | |
| August | ||||
| 82 | 30.08.2011 | TE | Insektenbekämpfung - In den Lissen | |
| 81 | 30.08.2011 | TE | Wassergebrechen - Hernsteiner Straße | |
| 80 | 29.08.2011 | TE | Insektenbekämpfung - Wöllersdorfer Straße | |
| 79 | 29.08.2011 | TE | Motorradbergung - Hernsteinerstraße | |
| 78 | 26.08.2011 | TE | Insektenbekämpfung - Wöllersdorfer Straße | |
| 77 | 25.08.2011 | TE | Straßensäuberung - Hernsteiner Straße | |
| 76 | 24.08.2011 | TE | Kranarbeiten - Dr. Theodor Körner-Straße | |
| 75 | 24.08.2011 | TE | Insektenbekämpfung - Wöllersdorferstraße | |
| 74 | 23.08.2011 | TE | Tierrettung "Schlange in Garten" - Talgasse | |
| 73 | 22.08.2011 | TE | Wasserversorgung - Henningerweg | |
| 72 | 19.08.2011 | TE | Türöffnung - Gutensteiner Straße | |
| 71 | 19.08.2011 | TE | Insektenbekämpfung - Feldgasse | |
| 70 | 18.08.2011 | TE | Insektenbekämpfung - Hauptschule | |
| 69 | 18.08.2011 | TE | Insektenbekämpfung - Hernsteiner Straße | |
| 68 | 18.08.2011 | TE | Insektenbekämpfung - Feldgasse | |
| 67 | 12.08.2011 | TE | Insektenbekämpfung - Talgasse | |
| 66 | 12.08.2011 | TE | Insektenbekämpfung - Talgasse | |
| 65 | 12.08.2011 | TE | Insektenbekämpfung - Gauermannstraße | |
| 64 | 12.08.2011 | TE | Insektenbekämpfung - Hauptschule | |
| 63 | 11.08.2011 | TE | Insektenbekämpfung - Reiterstraße | |
| 62 | 09.08.2011 | TE | Insektenbekämpfung - Waldbad | |
| 61 | 09.08.2011 | TE | Insektenbekämpfung - Pecherweg | |
| 60 | 09.08.2011 | TE | Insektenbekämpfung - Hauptschule | |
| 59 | 06.08.2011 | TE | Gerätebeistellung - Rotes Kreuz | |
| 58 | 05.08.2011 | TE | Insektenbekämpfung - Gauermannstraße | |
| 57 | 02.08.2011 | TE | Ast hängt auf Straße - Johannesgasse | |
| 56 | 01.08.2011 | TE | Türöffnung - Siegfried-Ludwig Straße | |
| Juli | ||||
| 55 | 29.07.2011 | TE | Kranarbeiten - Waldegg | |
| 54 | 28.07.2011 | TE | Türöffnung Person in Notlage - Hernsteinerstraße | |
| 53 | 25.07.2011 | BE | Fahrzeugbrand B21 - Wöllersdorf | |
| 52 | 23.07.2011 | TE | Beistellung Stromerzeuger 40kVA | |
| 51 | 21.07.2011 | TE | Verkehrsunfall L87 - Richtung Dreistetten | |
| 50 | 20.07.2011 | TE | Sturmschaden - Kupelwieserstraße | |
| 49 | 19.07.2011 | TE | Fahrzeugbergung - Miesenbach | |
| 48 | 18.07.2011 | TE | Insektenbekämpfung - Siegfried Ludwig-Straße | |
| 47 | 17.07.2011 | TE | Fahrzeugbergung - Bocksbachgasse | |
| 46 | 11.07.2011 | TE | Beistellung Stromerzeuger 40kVA | |
| 45 | 11.07.2011 | TE | Verkehrsunfall mit eingekl. Person B21 - Wöllersdorf | |
| 44 | 06.07.2011 | TE | Verkehrsunfall - Starhembergstraße | |
| 43 | 06.07.2011 | TE | Wasserversorgung - Starhembergstraße | |
| 42 | 01.07.2011 | TE | Sturmschaden - Starhembergstraße | |
| Juni | ||||
| 41 | 30.06.2011 | TE | Sturmschaden - Reiterstraße | |
| 40 | 30.06.2011 | TE | Sturmschaden - Gutensteiner Straße | |
| 39 | 30.06.2011 | TE | Sturmschaden - Hernsteiner Straße | |
| 38 | 25.06.2011 | TE | Beistellung Stromerzeuger 40kVA | |
| 37 | 24.06.2011 | TE | Wassergebrechen - Dreistetten | |
| 36 | 19.06.2011 | BW | Sonnwendfeuer - Hernsteiner Straße | |
| 35 | 18.06.2011 | TE | Türöffnung Person in Notlage vermutet - Kühweg | |
| 34 | 17.06.2011 | TE | Beistellung Stromerzeuger 40kVA | |
| 33 | 17.06.2011 | TE | Kranarbeiten - Waldbad | |
| 32 | 10.06.2011 | TE | Beistellung Stromerzeuger 40kVA | |
| 31 | 10.06.2011 | TE | Kranarbeiten - HS Markt Piesting | |
| 30 | 09.06.2011 | TE | Sicherungsdienst - HS Markt Piesting | |
| 29 | 08.06.2011 | TE | Kranarbeiten - HS Markt Piesting | |
| 28 | 05.06.2011 | TE | Verkehrsunfall B21 - westliche Ortseinfahrt | |
| 27 | 04.06.2011 | BE | Baumfällung nach Brand - Wöllersdorf | |
| 26 | 03.06.2011 | TE | Türöffnung - Gutensteiner Straße | |
| Mai | ||||
| 25 | 31.05.2011 | TE | Türöffnung - Raiffeisenstraße | |
| 24 | 30.05.2011 | TE | Beistellung des Abschleppanhängers | |
| 23 | 28.05.2011 | TE | Beistellung Stromerzeuger 40kVA | |
| 22 | 21.05.2011 | TE | Tierrettung "Kuh abgestürzt" - kein Einsatz erforderlich | |
| 21 | 20.05.2011 | TE | Beistellung Stromerzeuger 40kVA | |
| 20 | 18.05.2011 | TE | Kranarbeiten - Rudolf Sieder-Straße | |
| 19 | 12.05.2011 | TE | Baumfällung - Waldbad | |
| 18 | 01.05.2011 | TE | Türöffnung - Gutensteiner Straße | |
| April | ||||
| 17 | 26.04.2011 | TE | Insektenbekämpfung - Meitzgasse | |
| 16 | 24.04.2011 | BW | Osterfeuer - Feldgasse | |
| 15 | 20.04.2011 | TE | Verkehrsunfall B21 - östliche Ortseinfahrt | |
| 14 | 18.04.2011 | TE | Verkehrsunfall B21 - östliche Ortseinfahrt | |
| 13 | 17.04.2011 | TE | Kanalgebrechen - Meitzgasse | |
| 12 | 16.04.2011 | TE | Türöffnung - Siegfried Ludwig-Straße | |
| 11 | 13.04.2011 | TE | Türöffnung - Siegfried Ludwig-Straße | |
| 10 | 11.04.2011 | TE | Wasserversorgung - Tennisplatz | |
| 9 | 10.04.2011 | TE | Sturmschaden - Dreistetten | |
| 8 | 09.04.2011 | TE | Sturmschaden - Oskar Helmer-Straße | |
| 7 | 05.04.2011 | TE | Verkehrsunfall B21 | |
| März | ||||
| 6 | 25.03.2011 | TE | Wasserversorgung - Gutensteiner Straße | |
| 5 | 17.03.2011 | TE | Beistellung des Abschleppanhängers | |
| 4 | 11.03.2011 | TE | Schadstoffeinsatz - Ranzenbergweg | |
| Februar | ||||
| 3 | 27.02.2011 | TE | Türöffnung mit Person in Notlage - Hammerschmiedgasse | |
| Jänner | ||||
| 2 | 17.01.2011 | TE | Verkehrsunfall mit vermutlich eingekl. Person - Wöllersdorf | |
| 1 | 02.01.2011 | TE | Fahrzeugbergung am Sportplatz |










