TE....Technischer Einsatz BE....Brandeinsatz BW....Brandsicherheitswache
| Nr. | Datum | Art | Einsatzgrund | |
| Dezember | ||||
| 123 | 31.12.2013 | TE | Sicherungsarbeiten bei Laufveranstaltung - Ortsgebiet | |
| 122 | 26.12.2013 | TE | Technische Hilfeleistung - Marktplatz | |
| 121 | 26.12.2013 | TE | Türöffnung, Person in Notlage - Marktplatz | |
| --- | 14.12.2013 | --- | Sirenen-Fehlalarmierung (kein Einsatz) | |
| 120 | 06.12.2013 | TE | Sturmschaden - Wöllersdorfer Straße | |
| November | ||||
| 119 | 30.11.2013 | TE | Kranarbeiten - Kupelwieser Straße | |
| 118 | 30.11.2013 | BE | Brand eines Müllcontainers - Raiffeisenstraße | |
| 117 | 29.11.2013 | TE | Beistellung Stromerzeuger 40kVA | |
| 116 | 28.11.2013 | TE | Fahrzeugbergung - Hammerschmiedgasse | |
| 115 | 19.11.2013 | TE | Kranarbeiten - Marktplatz | |
| 114 | 18.11.2013 | BE | Fahrzeugbrand - Dreistetten | |
| 113 | 05.11.2013 | TE | Türöffnung - Marktplatz | |
| Oktober | ||||
| 112 | 28.10.2013 | TE | Traktorbergung - Föhrenweg | |
| 111 | 28.10.2013 | TE | Kranarbeiten - Dr. Theodor Körner Straße | |
| 110 | 21.10.2013 | TE | Kranarbeiten - Hernsteiner Straße | |
| 109 | 18.10.2013 | BE | Brand in einem Gewerbebetrieb - Wöllersdorf | |
| 108 | 06.10.2013 | BE | Scheunenbrand - Dreistetten | |
| 107 | 05.10.2013 | TE | Türöffnung - R.Sieder-Straße | |
| 106 | 03.10.2013 | TE | Kanalgebrechen - Gewerbepark | |
| September | ||||
| 105 | 30.09.2013 | TE | Kanalgebrechen - Talgasse | |
| 104 | 29.09.2013 | TE | Beistellung Kranfahrzeug - Dreistetten | |
| 103 | 26.09.2013 | TE | PKW von Fahrbahn entfernen - B21 | |
| 102 | 23.09.2013 | TE | Technische Hilfeleistung - Ranzenbergweg | |
| 101 | 22.09.2013 | TE | PKW von Fahrbahn entfernen - Oberpiesting | |
| 100 | 15.09.2013 | TE | CO-Austritt - Leopold Figl-Straße | |
| 99 | 07.09.2013 | TE | PKW von Fahrbahn entfernen - B21 | |
| 98 | 07.09.2013 | TE | Verkehrsunfall - B21 | |
| 97 | 02.09.2013 | TE | Technische Hilfeleistung - Unterer Kirchacker | |
| 96 | 02.09.2013 | TE | Technische Hilfeleistung - Harzwerkstraße | |
| August | ||||
| 95 | 29.08.2013 | TE | Technische Hilfeleistung - Herbert Seiser Platz | |
| 94 | 25.08.2013 | TE | Wasserversorgung - Am Berg | |
| 93 | 21.08.2013 | TE | Kranarbeiten - Gutensteiner Straße | |
| 92 | 20.08.2013 | TE | Wasserversorgung - Bocksbachgasse | |
| 91 | 19.08.2013 | TE | Technische Hilfeleistung - Scheuchenstein | |
| 90 | 19.08.2013 | TE | Technische Hilfeleistung - Bergholdstraße | |
| 89 | 19.08.2013 | TE | Technische Hilfeleistung - Gutensteiner Straße | |
| 88 | 12.08.2013 | TE | Fahrzeugbergung - In den Wohlwegen | |
| 87 | 11.08.2013 | TE | Technische Hilfeleistung - Meitzgasse | |
| 86 | 09.08.2013 | BE | Flurbrand - Dreistetten | |
| 85 | 09.08.2013 | TE | Technische Hilfeleistung - Muthmannsdorf | |
| 84 | 09.08.2013 | TE | Technische Hilfeleistung - Gutensteiner Straße | |
| 83 | 09.08.2013 | TE | Technische Hilfeleistung - Wöllersdorferstraße | |
| 82 | 08.08.2013 | BE | Waldbrand - Weikersdorf | |
| 81 | 07.08.2013 | BE | TUS-Brandmelderalarm - Gewerbestraße | |
| 80 | 05.08.2013 | BE | Brandverdacht - Waldgebiet Richtung Lindabrunn | |
| 79 | 03.08.2013 | TE | Fahrzeug- und Gerätebeistellung - Bahngasse | |
| 78 | 02.08.2013 | TE | Türöffnung - Siegfried Ludwig Straße | |
| Juli | ||||
| 77 | 30.07.2013 | TE | Technische Hilfeleistung - Siegfried Ludwig Straße | |
| 76 | 30.07.2013 | TE | Wasserversorgung - Bocksbachgasse | |
| 75 | 29.07.2013 | TE | Technische Hilfeleistung - Weingartenweg | |
| 74 | 27.07.2013 | TE | PKW von Fahrbahn entfernen - Bocksbachgasse | |
| 73 | 26.07.2013 | TE | LKW-Bergung - B21 | |
| 72 | 25.07.2013 | BE | Waldbrand - Dreistetten Höhe Finkenhaus | |
| 71 | 25.07.2013 | TE | Wasserversorgung - Henningerweg | |
| 70 | 24.07.2013 | TE | Technische Hilfeleistung - Gauermannstraße | |
| 69 | 22.07.2013 | TE | Wasserversorgung - Bocksbachgasse | |
| 68 | 22.07.2013 | TE | Technische Hilfeleistung - Gutensteiner Straße | |
| 67 | 19.07.2013 | TE | Wasserversorgung - Wöllersdorfer Straße | |
| 66 | 19.07.2013 | TE | Verkehrsunfall - B21 bei Waldegg | |
| 65 | 17.07.2013 | TE | Technische Hilfeleistung - Gutensteiner Straße | |
| 64 | 17.07.2013 | TE | Ölspur - Johannesgasse | |
| 63 | 08.07.2013 | BE | vermuteter Fahrzeugbrand - Oberpiesting | |
| 62 | 05.07.2013 | TE | Türöffnung, Person in Notlage - Weingartenweg | |
| 61 | 04.07.2013 | TE | Wasserversorgung - Henningerweg | |
| 60 | 02.07.2013 | TE | PKW von Fahrbahn entfernen - Oberpiesting | |
| Juni | ||||
| 59 | 24.06.2013 | TE | Verkehrsunfall - B21 | |
| 58 | 21.06.2013 | TE | Technische Hilfeleistung - Hernsteiner Straße | |
| 57 | 21.06.2013 | BW | Brauchtumsfeuer - Hammerschmiedgasse | |
| 56 | 21.06.2013 | TE | Türöffnung - Leopold Figl Straße | |
| 55 | 21.06.2013 | TE | Beistellung Stromerzeuger 40kVA | |
| 54 | 19.06.2013 | TE | Technische Hilfeleistung - Feldgasse | |
| 53 | 14.06.2013 | TE | Wassergebrechen - Starhembergstraße | |
| 52 | 10.06.2013 | TE | Hochwassereinsatz - Hainburg an der Donau | |
| 51 | 08.06.2013 | TE | Beistellung Stromerzeuger 40kVA | |
| 50 | 06.06.2013 | TE | Türöffnung, Person in Notlage - Harzwerkstraße | |
| 49 | 05.06.2013 | TE | Hochwassereinsatz - Bad Deutsch Altenburg | |
| 48 | 05.06.2013 | TE | Türöffnung - Leopold Figl Straße | |
| 47 | 05.06.2013 | TE | Hochwassereinsatz - Schönbühel (Bez. Melk) | |
| 46 | 04.06.2013 | TE | Hochwassereinsatz - Persenbeug (Bez. Melk) | |
| Mai | ||||
| 45 | 31.05.2013 | TE | Türöffnung - Marktplatz | |
| 44 | 24.05.2013 | TE | Türöffnung, Person in Notlage - Hernsteiner Straße | |
| 43 | 23.05.2013 | TE | Fahrzeugbeistellung - Dreistetten | |
| 42 | 18.05.2013 | BE | Brand einer Gartenhütte - Oberpiesting | |
| 41 | 17.05.2013 | TE | Beistellung Stromerzeuger 40kVA | |
| 40 | 15.05.2013 | TE | Verlorenes Ladegut - Ortsgebiet | |
| 39 | 13.05.2013 | TE | Verkehrsunfall - Wöllersdorfer Straße | |
| 38 | 05.05.2013 | TE | Fahrzeugbergung - L4020 Hernsteiner Straße | |
| 37 | 05.05.2013 | TE | Sicherungsdienst bei Veranstaltung | |
| 36 | 04.05.2013 | TE | Kranarbeiten - Kupelwieserstraße | |
| 35 | 03.05.2013 | TE | Kranarbeiten - Wöllersdorfer Straße | |
| 34 | 01.05.2013 | BW | Verbrennen im Freien - Talgasse | |
| April | ||||
| 33 | 30.04.2013 | TE | Unterstützung Rotes Kreuz - Feldgasse | |
| 32 | 28.04.2013 | BE | Brand eines Gewerbebetriebes - Wöllersdorf | |
| 31 | 26.04.2013 | TE | Wasserversorgung - Gutensteiner Straße | |
| 30 | 26.04.2013 | TE | Wasserversorgung - Feldgasse | |
| 29 | 25.04.2013 | TE | Kranarbeiten - Wöllersdorf | |
| 28 | 24.04.2013 | TE | Fahrzeugbeistellung - Dreistetten | |
| 27 | 21.04.2013 | TE | Fahrzeugbeistellung - Dreistetten | |
| 26 | 18.04.2013 | TE | Hydraulikölaustritt - Dreistetten | |
| 25 | 15.04.2013 | TE | Türöffnung - Leopold Figl Straße | |
| 24 | 14.04.2013 | TE | Benzinspur beseitigen - Harzwerkstraße | |
| März | ||||
| 23 | 31.03.2013 | BW | Brauchtumsfeuer - Feldgasse | |
| 22 | 12.03.2013 | TE | Fahrzeugbergung - Feldgasse | |
| Februar | ||||
| 21 | 27.02.2013 | TE | Fahrzeugbergung - Wöllersdorfer Straße | |
| 20 | 26.02.2013 | BE | PKW Brand - B21 "Nordspange" | |
| 19 | 22.02.2012 | TE | Türöffnung - Dr. Theodor Körner Straße | |
| 18 | 15.02.2013 | TE | Fahrzeugbergung - Marktplatz (kein Einsatz erforderlich) | |
| 17 | 14.02.2013 | TE | Fahrzeugbergung - Am Berg | |
| 16 | 12.02.2013 | BE | Brandverdacht in Gewerbebetrieb - Steinabrückl | |
| 15 | 11.02.2013 | TE | Verkehrsunfall - Wöllersdorfer Straße | |
| 14 | 10.02.2013 | TE | Fahrzeugbergung - Harzwerkstraße | |
| Jänner | ||||
| 13 | 25.01.2013 | BE | Müllbehälterbrand - Leopold Figl-Straße | |
| 12 | 24.01.2013 | TE | Fahrzeugbergung - L87 Richtung Dreistetten | |
| 11 | 22.01.2013 | BE | vermuteter Fahrzeugbrand - Wöllersdorf B21 | |
| 10 | 19.01.2013 | TE | Dachlawine entfernen - Bahngasse | |
| 9 | 19.01.2013 | TE | Fahrzeugbergung - Starhembergstraße | |
| 8 | 18.01.2013 | TE | Fahrzeugbergung - Feldweg | |
| 7 | 18.01.2013 | TE | Fahrzeugbergung - Gewerbestraße | |
| 6 | 17.01.2013 | TE | Fahrzeugbergung - Harzwerkstraße | |
| 5 | 17.01.2013 | TE | Fahrzeugbergung - L4020 Hernsteiner Straße | |
| 4 | 14.01.2013 | TE | Fahrzeugbergung - Gauermannstraße | |
| 3 | 12.01.2013 | TE | Verkehrsunfall - Kupelwieserstraße | |
| 2 | 09.01.2013 | TE | Kanalgebrechen - Meitzgasse | |
| 1 | 07.01.2013 | TE | Hochwasser - Wehranlage öffnen, Kontrollfahrten |










